Selasa, 01 Agustus 2017
| DAFTAR ALUMNI JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||
| UIN SUSKA RIAU TAHUN 2015 | |||||
| No | Nama | NIM | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | IPK |
| 1 | HENDRO SUSILO | 10941008522 | 2009 | 2015 | 3,36 |
| 2 | AL UMMEMI | 11041201707 | 2010 | 2015 | 3,53 |
| 3 | ISWADI | 11041104100 | 2010 | 2015 | 3,38 |
| 4 | JANNATI 'ADNI | 11041204083 | 2010 | 2015 | 3,45 |
| 5 | JUMALI SYAHRONI | 11041101648 | 2010 | 2015 | 3,38 |
| 6 | NAJMY HARYATI ARMAN | 11041204105 | 2010 | 2015 | 3,47 |
| 7 | SALMI SRININGSIH | 11041204096 | 2010 | 2015 | 3,45 |
| 8 | SITI RIDHO'AH | 11041203768 | 2010 | 2015 | 3,48 |
| 9 | SYAHRONI | 11041101600 | 2010 | 2015 | 3,27 |
| 10 | VENNY NUR 'AMSI | 11041204141 | 2010 | 2015 | 3,31 |
| 11 | YUSNI AGUSTINA | 11041203886 | 2010 | 2015 | 3,35 |
| 12 | ABDUL ROHIM | 10941008662 | 2009 | 2015 | 3,4 |
| 13 | ILHAM MALIKI | 11041102861 | 2010 | 2015 | 3,18 |
| 14 | UMI KALSUM | 11041201637 | 2010 | 2015 | 3,21 |
| 15 | ABBAS WISMOYO H | 11041103947 | 2010 | 2015 | 3,36 |
| 16 | MUHAMMAD AZMI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,49 |
| 17 | YUSNIDA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,59 |
| 18 | FITRA SUSANTI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,49 |
| 19 | LENI SURYANA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,25 |
| 20 | NURUL PADILLAH | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,78 |
| 21 | RAHMA KURNIA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,34 |
| 22 | RUZIAH | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,31 |
| 23 | SUCI ANGGRAINI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,57 |
| 24 | SULAIMAN | 11041103849 | 2010 | 2015 | 3,29 |
| 25 | AGUS AFRIYANTI | 11141202251 | 2011 | 2015 | 3,38 |
| 26 | FIRMANSYAH | 11041110399 | 2010 | 2015 | 3,18 |
| 27 | FITRIANI | 11141203848 | 2011 | 2015 | 3,61 |
| 28 | HALIMAH TUSADIAH | 11141202078 | 2011 | 2015 | 3,58 |
| 29 | IIS MALIA | 11141202860 | 2011 | 2015 | 3,4 |
| 30 | M, SYAHROZI | 11141103759 | 2011 | 2015 | 3,43 |
| 31 | MUDAHAR | 11141103568 | 2011 | 2015 | 3,33 |
| 32 | NURHABIBAH | 11141203739 | 2011 | 2015 | 3,44 |
| 33 | NUR HAMIDAH S | 11141203767 | 2011 | 2015 | 3,46 |
| 34 | NURUL WARIDATUS S | 11141203641 | 2011 | 2015 | 3,51 |
| 35 | NYIMAS KHUMAEROH A | 11141202772 | 2011 | 2015 | 3,5 |
| 36 | SITI MISRUROH | 11141202265 | 2011 | 2015 | 3,33 |
| 37 | WERDA LESTARI | 11141203812 | 2011 | 2015 | 3,45 |
| 38 | YULI NURHASANAH | 11141203791 | 2011 | 2015 | 3,36 |
| 39 | YUNI MULIANI | 11141200233 | 2011 | 2015 | 3,41 |
| 40 | YURNIATI | 11141203871 | 2011 | 2015 | 3,21 |
| 41 | ZAMROTIL AULIA | 11141203657 | 2011 | 2015 | 3,2 |
Pengumuman
BELUM ADA INFOMASI