Selasa, 01 Agustus 2017
| DAFTAR ALUMNI JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||
| UIN SUSKA RIAU TAHUN 2012 | |||||
| No | Nama | NIM | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | IPK |
| 1 | RODIANSYAH | 10441026519 | 2004 | 2012 | 2,72 |
| 2 | SUNARDI | 10641004074 | 2006 | 2012 | 2,89 |
| 3 | PRAMUDIATI WINANDA | 10741000009 | 2007 | 2012 | 3,24 |
| 4 | ILYASA | 10741000118 | 2007 | 2012 | 3,13 |
| 5 | LIESA HARIANI | 10741000009 | 2007 | 2012 | 3,4 |
| 6 | TINA YUSNITA SIANTURI | 10741000169 | 2007 | 2012 | 3,38 |
| 7 | MUHAMMAD HARIS | 10841004313 | 2008 | 2012 | 3,75 |
| 8 | OYON SAPARDI | 10641004070 | 2006 | 2012 | 3,25 |
| 9 | ISMI HIDAYAT | 10641005262 | 2006 | 2012 | 3,34 |
| 10 | BUSTAM | 10741000017 | 2007 | 2012 | 3,25 |
| 11 | FAISHAL BAINIL AZHAR | 10741000114 | 2007 | 2012 | 3,45 |
| 12 | AFRI AYU KHAIRATY | 10841002843 | 2008 | 2012 | 3,64 |
| 13 | NUR AINI ANISA | 10841004322 | 2008 | 2012 | 3,39 |
| 14 | DESMIATI | 10841004365 | 2008 | 2012 | 3,48 |
| 15 | FARIDAH | 10841003805 | 2008 | 2012 | 3,5 |
| 16 | PUTRI DWI MARTA | 10841004047 | 2008 | 2012 | 3,25 |
| 17 | SUKHAIBI | 10841003816 | 2008 | 2012 | 3,61 |
| 18 | SYAMSUL BAHRI | 10741000185 | 2007 | 2012 | 3,11 |
| 19 | ZULFIKAR LUBIS | 10741000014 | 2007 | 2012 | 3,16 |
| DAFTAR ALUMNI JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||
| UIN SUSKA RIAU TAHUN 2015 | |||||
| No | Nama | NIM | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | IPK |
| 1 | HENDRO SUSILO | 10941008522 | 2009 | 2015 | 3,36 |
| 2 | AL UMMEMI | 11041201707 | 2010 | 2015 | 3,53 |
| 3 | ISWADI | 11041104100 | 2010 | 2015 | 3,38 |
| 4 | JANNATI 'ADNI | 11041204083 | 2010 | 2015 | 3,45 |
| 5 | JUMALI SYAHRONI | 11041101648 | 2010 | 2015 | 3,38 |
| 6 | NAJMY HARYATI ARMAN | 11041204105 | 2010 | 2015 | 3,47 |
| 7 | SALMI SRININGSIH | 11041204096 | 2010 | 2015 | 3,45 |
| 8 | SITI RIDHO'AH | 11041203768 | 2010 | 2015 | 3,48 |
| 9 | SYAHRONI | 11041101600 | 2010 | 2015 | 3,27 |
| 10 | VENNY NUR 'AMSI | 11041204141 | 2010 | 2015 | 3,31 |
| 11 | YUSNI AGUSTINA | 11041203886 | 2010 | 2015 | 3,35 |
| 12 | ABDUL ROHIM | 10941008662 | 2009 | 2015 | 3,4 |
| 13 | ILHAM MALIKI | 11041102861 | 2010 | 2015 | 3,18 |
| 14 | UMI KALSUM | 11041201637 | 2010 | 2015 | 3,21 |
| 15 | ABBAS WISMOYO H | 11041103947 | 2010 | 2015 | 3,36 |
| 16 | MUHAMMAD AZMI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,49 |
| 17 | YUSNIDA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,59 |
| 18 | FITRA SUSANTI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,49 |
| 19 | LENI SURYANA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,25 |
| 20 | NURUL PADILLAH | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,78 |
| 21 | RAHMA KURNIA | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,34 |
| 22 | RUZIAH | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,31 |
| 23 | SUCI ANGGRAINI | 11141203745 | 2011 | 2015 | 3,57 |
| 24 | SULAIMAN | 11041103849 | 2010 | 2015 | 3,29 |
| 25 | AGUS AFRIYANTI | 11141202251 | 2011 | 2015 | 3,38 |
| 26 | FIRMANSYAH | 11041110399 | 2010 | 2015 | 3,18 |
| 27 | FITRIANI | 11141203848 | 2011 | 2015 | 3,61 |
| 28 | HALIMAH TUSADIAH | 11141202078 | 2011 | 2015 | 3,58 |
| 29 | IIS MALIA | 11141202860 | 2011 | 2015 | 3,4 |
| 30 | M, SYAHROZI | 11141103759 | 2011 | 2015 | 3,43 |
| 31 | MUDAHAR | 11141103568 | 2011 | 2015 | 3,33 |
| 32 | NURHABIBAH | 11141203739 | 2011 | 2015 | 3,44 |
| 33 | NUR HAMIDAH S | 11141203767 | 2011 | 2015 | 3,46 |
| 34 | NURUL WARIDATUS S | 11141203641 | 2011 | 2015 | 3,51 |
| 35 | NYIMAS KHUMAEROH A | 11141202772 | 2011 | 2015 | 3,5 |
| 36 | SITI MISRUROH | 11141202265 | 2011 | 2015 | 3,33 |
| 37 | WERDA LESTARI | 11141203812 | 2011 | 2015 | 3,45 |
| 38 | YULI NURHASANAH | 11141203791 | 2011 | 2015 | 3,36 |
| 39 | YUNI MULIANI | 11141200233 | 2011 | 2015 | 3,41 |
| 40 | YURNIATI | 11141203871 | 2011 | 2015 | 3,21 |
| 41 | ZAMROTIL AULIA | 11141203657 | 2011 | 2015 | 3,2 |
| DAFTAR ALUMNI JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||
| UIN SUSKA RIAU TAHUN 2014 | |||||
| No | Nama | NIM | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | IPK |
| 1 | SYAIFUL SAPUTRA | 10941007834 | 2009 | 2014 | 3,31 |
| 2 | ZAM ZAMI E | 10941008489 | 2009 | 2014 | 3,32 |
| 3 | ABU BAKAR H | 11041104086 | 2010 | 2014 | 3,5 |
| 4 | AGUS EFENDI | 11041103233 | 2010 | 2014 | 3,7 |
| 5 | DERMOLEN SIREGAR | 11041203790 | 2010 | 2014 | 3,37 |
| 6 | DIAN FAHRANI | 11041204121 | 2010 | 2014 | 3,65 |
| 7 | NOFI WIJAYANTI | 11041204119 | 2010 | 2014 | 3,73 |
| 8 | ROSA ANDRIANI | 11041204138 | 2010 | 2014 | 3,4 |
| 9 | DARSI FEBRIANI | 11041204123 | 2010 | 2014 | 3,45 |
| 10 | ERMA | 11041203556 | 2010 | 2014 | 3,45 |
| 11 | JUMATUL MERSI | 11041200189 | 2010 | 2014 | 3,47 |
| 12 | MEGA WATI | 11041204135 | 2010 | 2014 | 3,23 |
| 13 | RIANI MIHARJA | 11041200331 | 2010 | 2014 | 3,55 |
| 14 | SUHADA | 11041103799 | 2010 | 2014 | 3,56 |
| 15 | SURTINI | 11041203390 | 2010 | 2014 | 3,35 |
| 16 | SUSTRI ISNAINI | 11041203720 | 2010 | 2014 | 3,33 |
| 17 | YUNIDAWATI. T | 11041203774 | 2010 | 2014 | 3,49 |
| 18 | ZAINAL ABIDIN | 11041103073 | 2010 | 2014 | 3,5 |
| DAFTAR ALUMNI JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | |||||
| FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||
| UIN SUSKA RIAU TAHUN 2013 | |||||
| No | Nama | NIM | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | IPK |
| 1 | Hefri Defrianto | 10641004475 | 2006 | 2013 | 3,16 |
| 2 | Wahyu Sepmi Sonata | 10941008822 | 2009 | 2013 | 3,57 |
| 3 | Sayid Abdul Qadier Al Atas | 10841003820 | 2009 | 2013 | 3,16 |
| 4 | Nur Alhidayatillah | 10941008823 | 2009 | 2013 | 3,68 |
| 5 | Susi Larti | 10941008633 | 2009 | 2013 | 3,36 |
| 6 | Widi Eka Oktaviani | 10941008592 | 2009 | 2013 | 3,62 |
| 7 | Nurhayati Khasanah | 10941008516 | 2009 | 2013 | 3,54 |
| 8 | Siti Umayah | 10941008533 | 2009 | 2013 | 3,44 |
| 9 | Ita Sarwenda | 10941008484 | 2009 | 2013 | 3,48 |
| 10 | Siti Aisyah | 10941008525 | 2009 | 2013 | 3,43 |
| 11 | Hendra Tama Saragih | 10741000109 | 2007 | 2013 | 3,34 |
| 12 | Fauza Hendra | 10841003743 | 2008 | 2013 | 3,34 |
| 13 | Zuri Armada | 10841003843 | 2008 | 2013 | 3,44 |
| 14 | Marlis | 10641004064 | 2006 | 2013 | 3,11 |
| 15 | Yuherman | 10841002521 | 2008 | 2013 | 3,28 |
| 16 | Husri | 10941007797 | 2009 | 2013 | 3,45 |
| 17 | Yous Gunawan | 10941007883 | 2009 | 2013 | 3,41 |
| 18 | Monica Restari | 10941008519 | 2009 | 2013 | 3,22 |
| 19 | Zulina | 10941008523 | 2009 | 2013 | 3,2 |
| 20 | Bul Ahmadi | 10941008554 | 2009 | 2013 | 3,48 |
| 21 | Gus Ambardo Gumilar | 10941008600 | 2009 | 2013 | 3,46 |
Kamis, 01 Agustus 2013
MORAL DAN AGAMA REMAJA
(Suatu Tinjauan Psikologis)
Rosmita, M.Ag[1]
Abstrak
Masa remaja dikenal
sebagai masa yang penuh kesukaran. Bukan saja kesukaran bagi individu yang
bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya, masyarakat bahkan seringkali bagi
polisi. Hal ini disebabkan masa remaja yang merupakan masa transisi antara masa
kanak-kanak dan masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu
yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, disatu pihak ia masih
kanak-kanak, tetapi dilain pihak ia harus bertingkah laku seperti orang dewasa.
Seorang remaja sering membantah orang tuanya karena ia mulai punya pendapat-pendapat
sendiri. Islam
memberikan ukuran dan nilai-nilai dasar moral, untuk
AGAMA DAN ETOS
KERJA
(Peran dan Fungsi Agama
dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja)
Oleh
M a w a r d i, M.Si[1]
Abstrak
Artikel
ini menjelaskan fungsi agama sebagai motivator utama dalam meningkatkan
produktivitas kerja bagi penganutnya. Dalam realitas sosial, agama inherent
dengan prilaku dan perubahan sosial budaya masyarakat. Weber dalam tesisnya
mengungkapkan secara faktual bahwa agama berperan sebagai element terpenting
dalam menumbuh-kembangkan etos dan produktivitas kerja manusia. Lalu kalau
dikaitkan dengan doktrin teologi Islam di Indonesia, apakah ia mampu
menciptakan hal yang demikian? Secara teoretis, nilai moral doktrin Islam
sangat at-home dengan perubahan pembangunan nasional, tetapi secara praktis
cerminan aktualnya masih menemukan kendala yang cukup signifikan. Internalisasi
doktrin Islam mesti dilakukan secara komprehensif. Teologi fatalistic
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM
MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN DESA BULUHCINA KECAMATAN
SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
Kodarni,
S.ST,M.Pd[1]
Abstrak
Kebijakan
otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur
kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakatnya. dalam penelitian ini akan difokuskan pada daerah pedesaan,
dimana perannya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya
dalam pembangunan. Pemerintah desa diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin yang
paling berperan dalam pemerintahan desa. Peranan pemerintah desa dalam
pembangunan desa dalam otonomi daerah sangat penting, dimana pemerintah daerah
dituntut untuk membangun daerahnya sendiri tanpa
Langganan:
Komentar
(Atom)
Pengumuman
BELUM ADA INFOMASI